Soziale Dienste- Aufwendungen 2022 | in % | in Mio. € |
---|---|---|
Caritas Bistum Fulda | 29,97% | 3,00 |
Bischöflicher Hilfsfonds Mütter in Not | 5,99% | 0,60 |
SKF-Ortsverbände | 41,66% | 4,17 |
Katastrophenhilfe | 1,00% | 0,10 |
Jugendverbände | 2,90% | 0,29 |
Zuschüsse Altenheime | 4,00% | 0,40 |
Förderung Kath. Vereine und Verbände | 4,50% | 0,45 |
Eheberatung | 5,09% | 0,51 |
Kollekten Weltkirche und weltkirchliche Hilfen | 0,80% | 0,08 |
Missions- und Entwicklungshilfe | 4,10% | 0,41 |
|
100,00% | 10,01 |
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda