Seelsorge - Aufwendungen 2022 | in % | in Mio. € |
---|---|---|
Pastoral und kirchl. Leben | 6,64% | 4,29 |
Personal Kirchengemeinden | 45,71% | 29,52 |
Zuschüsse an Kirchengemeinden | 33,62% | 21,71 |
Ordensgemeinschaften | 0,65% | 0,42 |
Jugend und junge Erwachsene | 2,91% | 1,88 |
Lebensalter und Familien | 2,11% | 1,36 |
Seelsorge f. Katholiken anderer Muttersprachen | 1,94% | 1,25 |
Klinikseelsorge | 3,11% | 2,01 |
Zuweisungen an Domkapitel | 3,31% | 2,14 |
|
100,00% | 64,58 |
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda