Diözesanleitung - und verwaltung - Aufwendungen 2022 | in % | in Mio. € |
---|---|---|
Diözesanleitung | 6,53% | 1,02 |
Offizialat | 2,56% | 0,4 |
Revision | 1,79% | 0,28 |
Kanzlei | 7,43% | 1,16 |
Recht | 2,18% | 0,34 |
Kommunikation | 7,56% | 1,18 |
Strategische Bistumsentwicklung | 5,57% | 0,87 |
Allgemeine Verwaltung | 66,37% | 10,36 |
|
100,00% | 15,61 |
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda