Seelsorge - Aufwendungen 2021 | in % | in Mio. € |
---|---|---|
Allgemeine Seelsorge | 3,00% | 1,9 |
Kirchengemeinden | 85,74% | 54,30 |
Ordensgemeinschaften | 0,33% | 0,21 |
Jugendseelsorge | 2,84% | 1,8 |
Erwachsenenseelsorge | 0,74% | 0,47 |
Seelsorge f. Katholiken anderer Muttersprachen | 1,96% | 1,24 |
Kranken- und Behindertenseelsorge | 3,74% | 2,37 |
Sonstige Kathegorialseelsorge | 1,64% | 1,04 |
|
100,00% | 63,33 |
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda