Erträge 2021 | in % | in Mio. € |
---|---|---|
Kirchensteuer | 71,20% | 102,04 |
Erträge aus Zuschüssen und Kostenerstattungen | 2,76% | 3,95 |
Erträge aus Staatsleistungen | 6,76% | 9,69 |
Erträge aus Ersatzschulfinanzierung | 8,03% | 11,51 |
Erträge aus Kollekten und Spenden | 0,29% | 0,41 |
Sonstige Erträge | 0,10% | 0,14 |
Betriebliche Erträge | 3,17% | 4,54 |
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 0,69% | 0,99 |
Erträge aus Grundvermögen | 2,48% | 3,55 |
Finanzerträge | 4,54% | 6,50 |
|
100,00% | 143,32 |
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda