Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
Seelsorge - Aufwendungen | in % | in Mio. € |
---|---|---|
Allgemeine Seelsorge | 2,69% | 1,96 |
Kirchengemeinden | 87,49% | 63,63 |
Ordensgemeinschaften | 0,37% | 0,27 |
Jugendseelsorge | 2,31% | 1,68 |
Erwachsenenseelsorge | 0,67% | 0,49 |
Seelsorge f. Katholiken anderer Muttersprachen | 1,83% | 1,33 |
Kranken- und Behindertenseelsorge | 3,18% | 2,31 |
Sonstige Kathegorialseelsorge | 1,46% | 1,06 |
|
100,00% | 72,73 |
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda