Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
Soziale Dienste | in % | in Mio. € |
---|---|---|
Caritas Bistum Fulda | 36,50% | 3,42 |
Bischöflicher Hilfsfonds Mütter in Not | 8,54% | 0,80 |
SKF-Ortsverbände | 18,78% | 1,76 |
Katastrophenhilfe | 1,07% | 0,10 |
Jugendverbände | 3,20% | 0,30 |
Zuschüsse Altenheime | 4,27% | 0,40 |
Förderung Kath. Vereine und Verbände | 4,27% | 0,40 |
Eheberatung | 5,12% | 0,48 |
Hilfe für Flüchtlinge | 5,34% | 0,50 |
Sonstige Aufwendungen | 12,91% | 1,21 |
|
100,00% | 9,37 |
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda