Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
Seelsorge - Aufwendungen | in % | in Mio. € |
---|---|---|
Allgemeine Seelsorge | 3,20% | 1,72 |
Kirchengemeinden | 85,90% | 46,24 |
Ordensgemeinschaften | 0,37% | 0,20 |
Jugendseelsorge | 2,92% | 1,57 |
Erwachsenenseelsorge | 0,74% | 0,40 |
Seelsorge f. Katholiken anderer Muttersprachen | 1,97% | 1,06 |
Kranken- und Behindertenseelsorge | 4,22% | 2,27 |
Sonstige Kathegorialseelsorge | 0,69% | 0,37 |
|
100,00% | 53,83 |
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda